Studios Ana – Полихроно
Опис
Студиа “Ана ”- се наоѓа на само 130 метри од плажа и од пешачката патека, одма наспроти “Mirror Hotel”. Студиата се нови , опремени со кујна, шпорет, фрижидер, основни садови за соодветниот број на лица ,ТВ, тераса, Wi-Fi интернет, купатило со туш кабина, клима уред.
Студио бр. 3 – француски лежај + гарнитура на спуштање
Сместувањето е идеално за 3 возрасни и дете до 7г или 2 возрасни и 2 деца до 12г
Check in: 14:00h.
Check out: 09:00h.
Важна Напомена: За хигиената на апартманите се грижат самите гости. Секоја штета напрвена од страна на гостинот се плаќа на лице место. За брзината на интернетот не гарантира агенцијата.
GPS: 40.01575450605221, 23.5301652559475 (над пекара Bakery)
ЦЕНОВНИК:
ПОПУСТИ:
-7% попуст за резервација со 50% уплата до 16.05.2025
Цена за НАЕМ на студио/апартман за 8 дена 7 ноќевања
Период | Ноќи | 1/3 студио | 1/3+1 студио | Коментар |
18.05-25.05.2025 | 7 | 141€ | 171€ | промо |
25.05-01.06.2025 | 7 | 171€ | 201€ | промо |
01.06-08.06.2025 | 7 | 231€ | 271€ | |
08.06-15.06.2025 | 7 | 301€ | 341€ | |
15.06-22.06.2025 | 7 | 391€ | 441 € | |
22.06-29.06.2025 | 7 | 471€ | 501€ | |
29.06-06.07.2025 | 7 | 491€ | 521 € | |
06.07-13.07.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
13.07-20.07.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
20.07-27.07.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
27.07-03.08.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
03.08-10.08.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
10.08-17.08.2025 | 7 | 551€ | 581 € | |
17.08-24.08.2025 | 7 | 551€ | 581€ | |
24.08-31.08.2025 | 7 | 471€ | 501 € | |
31.08-07.09.2025 | 7 | 391€ | 441€ | |
07.09-14.09.2025 | 7 | 301€ | 331€ | |
14.09-21.09.2025 | 7 | 181€ | 201€ | промо |
21.09-28.09.2025 | 7 | 141€ | 161€ | промо |
Цените се во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност 1€=62мкд
При резервации се уплаќа аванс од 30% од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата, и тоа најдоцна до 15 дена пред реализацијата на аранжманот.
На промо цените не следува попуст за 2 последователни термини и попуст за рана резервација.
Во цената е вклучено:
- Интернет (Wi-fi)
- Клима
Во цената не е вклучено:
- Превоз,
- Патничко осигурување,
- Паркинг
- Туристичка такса 2,0 евра на ден (се плаќа во агенцијата).
ПРЕВОЗ:
Цени, време на поаѓање, места на поаѓање до/од
Цена по лице за превоз Скопје-Халкидики – НЕДЕЛА | време на поаѓање | цена |
Скопје – Дрводекор | 04;00 | 50 € |
Велес – (кружен тек на влезот-БП Макпетрол) | 04;30 | 50 € |
Штип – (паркинг пред пошта), трансфер до Велес | 03;40 | 65 € |
Неготино – (БП Неготино) | 05;00 | 50 € |
Граничен премин – (БП Шимов) | 06;00 | 50 € |
Цена по лице за превоз Битола- Халкидики – НЕДЕЛА | време на поаѓање | цена |
Битола – Автобуска станица Транскоп – на перон | 05;00 | 45 € |
Прилеп – (БП Селида), трансфер до Битола | 04;15 | 45 € |
Струга – (Хотел Дрим), трансфер до Битола | 03;15 | 55 € |
Охрид – (БП Лук Оил излез кон Битола), трансфер до Битола | 03;30 | 55 € |
Ресен – (спроти автобуска станица), трансфер до Битола | 04;15 | 55 € |
Деца од 2-11,99 год – попуст од 10€ од редовната цена
Деца до 1,99 год – бесплатно и не користат седиште
Час и место на поаѓање од Грција
локално (грчко) време | македонско време | летовалиште |
15:00 | 14:00 | Калитеа |
14:45 | 14:00 | Полихроно |
14:30 | 13:30 | Ханиоти |
14:15 | 13:15 | Пефкохори |
Напомени:
Релациите кои се наведени како (трансфер) се реализираат со патничко возило или комбе.
Првиот ден на доаѓање и последниот ден на заминување патниците сами го пренесуваат својот багаж од местото на запирање до/од објектот на сместување.
Ги замолуваме патниците на бидат на местата на поаѓање 15 минути пред поаѓањето.
Можни се доцнења во летната сезона заради густината на сообраќајот за кои се извинуваме.