Вила “Fiore” – Парга
Опис
Студиа Фиоре Б кат. – Парга – 180 метри од плажа(идиличната Писо-Kрионери), со одличен пристап до море без нагорнини, симпатично уреден двор со зеленило и мала скара, прикладни места за паркирање, близина на атлетскиот центар на Парга. Студијата се опремени со кујни, тоалет, ТВ, клима со доплата 7 Еур/ден, тераси, сателитска телевизија, секои 3 дена чистење на апартманите. Студијата се со модерен дизајн и соодветна пространост, идеални за комфорен семеен одмор, некои се со поглед на море, а некои од сместувачките единици се во сутерен, па ве молиме да се информирате во агенцијата каков тип резервирате.
Ценовник објавен 28/01/2025.
Парга-бисерот на Јонско море | |||||||||
Попусти за рана уплата : 15% до 15/02/2025 10% до 28/02/2025 | |||||||||
Вила Фиоре Б категорија 200м од море | 1/2 студио сутерен | 1/3+1 студио сутерен | 1/2 студио спрат | 1/2+1 студио спрат | 1/4 студио приз/спрат | 1/2+2 АПП сутерен | напомена | ||
Термин/Услуга | 7 наем | 7 наем | 7 наем | 7 наем | 7 наем | 7 наем | |||
21.05.-28.05.2025 | 129 | 139 | 149 | 169 | 199 | 219 | промо | ||
28.05.-04.06.2025 | 169 | 179 | 189 | 209 | 249 | 269 | промо | ||
04.06.-11.06.2025 | 209 | 219 | 229 | 249 | 279 | 299 | промо | ||
11.06.-18.06.2025 | 259 | 269 | 279 | 299 | 339 | 359 | |||
18.06.-25.06.2025 | 329 | 339 | 359 | 379 | 419 | 439 | |||
25.06.-02.07.2025 | 349 | 359 | 379 | 399 | 449 | 469 | |||
02.07.-09.07.2025 | 389 | 399 | 409 | 429 | 469 | 489 | |||
09.07.-16.07.2025 | 469 | 479 | 499 | 519 | 559 | 579 | |||
16.07.-23.07.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
23.07-30.07.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
30.07-06.08.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
06.08.-13.08.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
13.08-20.08.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
20.08-27.08.2025 | 489 | 499 | 539 | 559 | 599 | 619 | |||
27.08.-03.09.2025 | 449 | 459 | 489 | 509 | 549 | 619 | |||
03.09.-10.09.2025 | 399 | 409 | 439 | 459 | 479 | 499 | |||
10.09.-17.09.2025 | 289 | 299 | 309 | 329 | 349 | 369 | промо | ||
17.09.-24.09.2025 | 259 | 269 | 279 | 299 | 339 | 359 | промо | ||
24.09.-01.10.2025 | 229 | 239 | 249 | 269 | 299 | 329 | промо | ||
Цените се дадени за наем на студио 7 ноќи во Еур за уплата исклучиво во МКД по курс 62 ден/Еур. | |||||||||
Дозволено е сместување спрема капацитетот на студио (број на кревети) освен 1 дете до 7 години во кревет со родител. | |||||||||
Доплата за автобуски превоз 70 Еур возрасни – Скопје, Велес, Кавадарци, Охрид, Струга Ресен, Прилеп. Битола 60 Еур. | |||||||||
Деца од 2 до 11,99 год: Попуст 10 Евра од редовната цена. Клима 7 Еур/ден. | |||||||||
За уплата на 2 или повеќе темини одобруваме 7% попуст. Попустите не може да се комбинираат. | |||||||||
Термините обележани со црвено се промо и не подлежат на попуст. Попустите не може да се комбинирааат. | |||||||||
Туристичката такса се плаќа на рецепција. | |||||||||
Важат Општите услови за патување на СКТМ. |
Вилата се состои од 12 сместувачки единици по следниот распоред:
-број 1 и број 3 (тип на соба 3+1) сместени на сутерен, опремени со кујна, тераса на задната и предната страна, сопствено купатило;
-број 2 (тип на соба 1/2) сместена на сутерен, опремена со кујна, тераса на задната и предната страна, сопствено купатило;
-број 4 (тип на соба 2+1) сместена на 1 спрат опремена со кујна, тераса, сопствено купатило;
-број 5 и 6 (тип на соба 1/2) сместени на 1 спрат, опремени со мини чајна кујна, додека главната кујна е заедничка за двете соби. Имаат тераса, сопствено купатило;
-број 7 (тип на соба 1/4) сместена на 1 спрат, опремена со кујна, тераса, сопствено купатило;
-број 8 и 9 (тип на соба 1/2) сместени на 2 спрат, опремени со кујна, имаат тераса, сопствено купатило;
-број 10 и 11 (тип на соба 1/4) сместени на приземје, опремени со кујна, тераса со поглед кон улицата, сопствено купатило;
-број 12 (тип на соба апартман 1/4) сместено на ниско приземје, опремено со кујна, тераса на задната страна и 4 засебни кревети, сопствено купатило.
Време на поаѓање кон Грција:
01:00 h Скопје (Дрводекор)
01:45 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија)
02:30 h Кавадарци (бензинска пумпа Макпетрол,Дреново)
03:20 h Прилеп (бензинска пумпа Лукоил)
04:00 h Битола (Главна автобуска станица)
03.15 h Ресен (спроти автобуска станица) – Трансфер до Битола
02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола)
02.15 h Струга (Хотел Дрим) – Трансвер до Битола
Време на заминување од Грција:
(времињата се по GR време)
Агиос Никитас 13.30 часот
Нидри 14.00 часот
Никиана 14.30 часот
Канали 15.00 часот
Врахос 15.30 часот
Амудиа 16.00 часот
Парга 16.30 часот
Напомна: Заради зголемен обем на сообраќај во сезона, некогаш не е можно да се запазат предвидените времиња на пристигање и поаѓање.