Explore The Worlds
People Don’t Take, Trips Take People
         
         
      Župa Wellness & Spa 3*+ – Копаоник
From
Duration
Tour Type
Explore Tours
ЦЕНИ И МЕСТА НА БАРАЊЕ
| JAT STANDARD APARTMANI – Centar | |||||||
| -15% ПОПУСТ ПРЕСМЕТАН ВО ЦЕНАТА – ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 10.11.2025
 Седумдневни цени за наем на апартман  | 
|||||||
| STANDARD
 Студио / Апартман  | 
30.11
 28.12  | 
28.12
 18.01  | 
18.01
 08.02  | 
08.02
 22.02  | 
22.02
 22.03  | 
22.03
 05.04  | 
|
| Број на ноќи | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0+1 / A – студио | 2 | 479 | 647 | 570 | 619 | 416 | 339 | 
| 2+0 / B – студио | 2 | 479 | 647 | 570 | 619 | 416 | 339 | 
| 1+1 / C – студио | 3 | 566 | 840 | 684 | 840 | 498 | 429 | 
| 2+1 / D – студио | 4 | 600 | 946 | 809 | 946 | 547 | 516 | 
| 3+1 / E – апартман | 5 | 658 | 1,030 | 867 | 1,030 | 586 | 559 | 
| 4+1 и 2+2 / F – aпартман | 6 | 696 | 1,218 | 946 | 1,218 | 684 | 606 | 
| Акцијата е пресметана во цената | – | – | – | – | 10% | 10% | |
| JAT Standard APARTMANI – Centar | |||||||
| Ценa за наем на Студио / Апартман на ден | |||||||
| Стандард
 Студио / Апартман  | 
30.11
 28.12  | 
28.12
 18.01  | 
18.01
 08.02  | 
08.02
 22.02  | 
22.02
 22.03  | 
22.03
 05.04  | 
|
| Број на ноќи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0+1 / A – студио | 2 | 81 | 109 | 96 | 104 | 79 | 65 | 
| 2+0 / B – студио | 2 | 81 | 109 | 96 | 104 | 79 | 65 | 
| 1+1 / C – студио | 3 | 95 | 141 | 115 | 141 | 95 | 82 | 
| 2+1 / D – студио | 4 | 101 | 159 | 136 | 159 | 104 | 98 | 
| 3+1 / E – апартман | 5 | 111 | 173 | 146 | 173 | 112 | 106 | 
| 4+1 и 2+2 / F – апартман | 6 | 117 | 205 | 159 | 205 | 130 | 115 | 
| JAT LUX – Centar | ||||||||
| -15% ПОПУСТ ПРЕСМЕТАН ВО ЦЕНАТА – ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 10.11.2025
 Седумдневни цени за наем на апартман  | 
||||||||
| Тип на Соба | Опис на цена | 30.11
 28.12  | 
28.12
 18.01  | 
18.01
 08.02  | 
08.02
 22.02  | 
22.02
 22.03  | 
22.03
 05.04  | 
|
| БРОЈ НА НОЌИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| LUX SUPERIOR ROOM | 2+2 | Цена за 2 лица, 7 ноќи | 551 | 744 | 655 | 712 | 543 | 442 | 
| LUX STANDARD ROOM | 3+2 | Цена за 3 лица, 7 ноќи | 651 | 966 | 787 | 966 | 651 | 559 | 
| LUX FAMILY ROOM | 4+2 | Цена за 4 лица,7 ноќи | 690 | 1,088 | 930 | 1,088 | 764 | 671 | 
| LUX TWIN APARMENT | 2+2 | Цена за 2 лица, 7 ноќи | 607 | 819 | 721 | 800 | 598 | 486 | 
| LUX FAMILY APARMENT | 3+2 | Цена за 3 лица, 7 ноќи | 761 | 1,063 | 866 | 1,063 | 716 | 615 | 
| Доплта за лица на дополнителн легло (тросед): | 26€ по лице возрасно по ноќ
 13€ за дете 3-9,99 години по ноќ  | 
|||||||
| JAT LUX – CENTAR | ||||||||
| Ценa за наем на Студио / Апартман на ден | ||||||||
| Тип на Соба | Опис на цена | 30.11
 28.12  | 
28.12
 18.01  | 
18.01
 08.02  | 
08.02
 22.02  | 
22.02
 22.03  | 
22.03
 05.04  | 
|
| БРОЈ НА НОЌИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LUX SUPERIOR ROOM | 2+2 | Цена за 2 лица, 7 ноќи | 93 | 125 | 110 | 120 | 91 | 74 | 
| LUX STANDARD ROOM | 3+2 | Цена за 3 лица, 7 ноќи | 109 | 162 | 132 | 162 | 109 | 94 | 
| LUX FAMILY ROOM | 4+2 | Цена за 4 лица,7 ноќи | 116 | 183 | 156 | 183 | 128 | 113 | 
| LUX TWIN APARMENT | 2+2 | Цена за 2 лица, 7 ноќи | 102 | 138 | 121 | 132 | 100 | 82 | 
| LUX FAMILY APARMENT | 3+2 | Цена за 3 лица, 7 ноќи | 128 | 179 | 145 | 179 | 120 | 103 | 
| Доплта за лица на дополнителн легло (тросед): | 26€ по лице возрасно по ноќ
 13€ за дете 3-9,99 години по ноќ  | 
|||||||
Попусти за рана уплата со 100% уплата:
- Зарезервација до 11.2025 се пресметани попусти за рана уплата:
 
- Запрестој минимум 5 или 6 ноќи 10% попуст на цените од табелата за дневен ценовник
 - Запрестој од 7 ноќи -15% попуст пресметан во табелата за Седумдневни аранжамни;
 
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО:
- Наемна избран тип на соба;
 
НАПОМЕНА:
- Полупансион:26€ по лице на ден за возрасни; Деца до 2,99 години ГРАТИС; Деца 3-9,99 години плаќаат 50% од цена на возрасен;
 - Задоплата на минимум 5 полупансион се одобрува 10% попуст на храна по лице;
 - Дведеца до 9,99 години можат да делат легло со соби каде е дозволено;
 - SingleRoom – доколку престојува лице во 0+1 студио добива 30% попуст за второто лице;
 - Туристичкатакса и хотелско осигурување се плаќа на рецепција; Возрасни 1,6€; Деца 7-14,99 години 0,80€ по лице на ден; Деца до 6,99 плаќаат 0,20€ по лице на ден;
 
Included/Exclude
Tour Plan
Related Tours
Review Scores
No reviews yet
         5.00
         Average Rating