Доколку за време на вашиот летен одмор сместувањето Ви е подеднакво значајно колку и убавата плажа и чистото море, тогаш сосема сме убедени дека вилата „Floral Studios-2” во целост ќе ги задоволи вашите очекувања.Вилатасе наоѓа во строгиот центар на Потос, на само 100 метри од преубавата плажа. Има шест студија и еден апартман. Сите сместувачки капацитети се опремени со мебел, мини кујна, телевизор и клима уред чие користење е вклучено во цената. Не е дозволено да го оставате вклучен клима уредот доколку не сте во апартманот. Во спротивно сопственикот на вилата има право да го исклучи.Студијата имаат сопствени купатила и тераси а сите сместувачки капацитети се опремени со постелнина и крпи кои се менуваат еднаш во текот на десет дена. Затоплувањето на водата во целата вила е со бојлери, а вилата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на патувањето не може да биде одговорна за квалитетот на интернет конекцијата. На последниот спрат од вилата има пространа тераса со преубав поглед на море која им е на располагање на сите гости во вилата.
Термин | Ноќи | 1/2 студио | 1/2 +1 студио | 1/3 студио | 1/3+1 студио | 1/4 апартман (дуплекс) |
28.05-04.06.2023 | 7 | 200 € (12.400) | 230 € (14.260) | 250 € (15.500) | 270 € (16.740) | 330 € (20.460) |
04.06-14.06.2023 | 10 | 300 € (18.600) | 330 € (20.460) | 370 € (22.940) | 400 € (24.800) | 500 € (31.000) |
14.06-24.06.2023 | 10 | 400 € (24.800) | 430 € (26.660) | 470 € (29.140) | 500 € (31.000) | 600 € (37.200) |
24.06-04.07.2023 | 10 | 500 € (31.000) | 530 € (32.860) | 570 € (35.340) | 600 € (37.200) | 700 € (43.400) |
04.07-14.07.2023 | 10 | 550 € (34.100) | 580 € (35.960) | 620 € (38.440) | 650 € (40.300) | 800 € (49.600) |
14.07-24.07.2023 | 10 | 550 € (34.100) | 580 € (35.960) | 620 € (38.440) | 650 € (40.300) | 800 € (49.600) |
24.07-03.08.2023 | 10 | 550 € (34.100) | 580 € (35.960) | 620 € (38.440) | 650 € (40.300) | 800 € (49.600) |
03.08-13.08.2023 | 10 | 550 € (34.100) | 580 € (35.960) | 620 € (38.440) | 650 € (40.300) | 800 € (49.600) |
13.08-23.08.2023 | 10 | 550 € (34.100) | 580 € (35.960) | 620 € (38.440) | 650 € (40.300) | 800 € (49.600) |
23.08-02.09.2023 | 10 | 500 € (31.000) | 530 € (32.860) | 570 € (35.340) | 600 € (37.200) | 750 € (46.500) |
02.09-09.09.2023 | 7 | 320 € (19.840) | 350 € (21.700) | 380 € (23.560) | 400 € (24.800) | 500 € (31.000) |
09.09-16.09.2023 | 7 | 280 € (17.360) | 310 € (19.220) | 350 € (21.700) | 380 € (23.560) | 450 € (27.900) |
16.09-23.09.2023 | 7 | 250 € (15.500) | 280 € (17.360) | 320 € (19.840) | 350 € (21.700) | 400 € (24.800) |
23.09-30.09.2023 | 7 | 200 € (12.400) | 230 € (14.260) | 270 € (16.740) | 300 € (18.600) | 350 € (21.700) |
Цените во табелата се однесуваат за наем на цел апартман со сопствен превоз
– Туристичката агенција има право да ги продаде преостанатите капацитети по last minute понуда. Патникот нема право да бара рефундација доколку има разлика во цената
– Доколку патникот го откаже аранжманот кој го уплатил по early booking цена, се применуваат општите условите за отказ согласно потпишаниот договор за патување. Патникот не може да го користи истиот попуст за следен термин
– Во апартманите е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет, односно број на кревети
– Сместувањето е првиот ден после 14.00 часот по локално време, а собите се напуштаат последниот ден во 09.00 часот по локално време
– Доплата за туристичка такса во Грција-0,50 евра по соба од ден (се плаќа на лице место кај сопственикот на вилата)
– Плаќањето на аранжманите е исклучиво во денарска противвредност по курс 62 денари
Error: Contact form not found.